Suivant le pacte d'associé signé avec Herrikoa, la valorisation de la part Hodei passe de 10 € à 15,20 €. Dans la négociation avec Teclib, je propose que nous alignons nos parts sur la valorisation Teclib de la façon suivante :


	        Nb Parts 	Valeurs unitaire 	Total
Francis Milhau 	 650 	        15,2 	                9880
Franck Patissier 650 	        15,2 	                9880
Benjamin Perrin  450 	        15,2 	                6840
Gérard Portet 	 650 	        15,2 	                9880
Herikoa 	 1200 	        15,2 	                18240

	
	
	54720

Concernant les conditions de règlement, voici un scénario possible :


	        Total 	01/12/16 	01/03/17 	01/06/16 	01/09/17 	01/12/17
Francis Milhau 	 9880 	3952 	        1482	        1482 	        1482 	        1482
Franck Patissier 9880 	3952 	        1482	        1482 	        1482	        1482
Benjamin Perrin  6840 	2736 	        1026 	        1026	        1026	        1026
Gérard Portet 	 9880 	3952 	        1482	        1482	        1482	        1482
Herikoa 	 18240 	7296 	        2736 	        2736	        2736	        2736

	54720 	21888 	8208 	8208 	8208 	8208

Navigation

QR Code
QR Code historique:acquisition_hodei_par_teclib (generated for current page)